Messwerte
| MOTORRAD | Werksangaben | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigung | 05/2009 | 01/2010 | |
| • 0 - 100 | s | s | |
| • 0 - 140 | s | s | |
| • 0 - 200 | s | s | |
| Durchzug | |||
| • 60 - 100 | s | s | |
| • 100 - 140 | s | s | |
| • 140 - 180 | s | s | |
| • Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | ||
| Gewicht: | |||
| • Trockengewicht | 179 | ||
| • Gewicht vollgetankt | 199 | ||
| • Zuladung: | 237 | ||
| • Zul. ges. Gewicht: | 436 | ||
| • Leistungs Gewicht: | 0.36KW/Kg | ||
| Tank: | |||
| • Tankinhalt/Reserve | 16,0/4,0 Liter. | ||
| • Verbrauch Landstraße | 3,7 (90kmh) / 5,2 (120kmh) | ||
| • Kraftstoffart: | Super | Super | |
| • Theoretische Reichweite: | |||
| • Länge / Breite / Höhe mm: | 2280 / 890 / 1240 | ||
| • Sitzhöhe | 790/820 | ||
Quelle: Motorrad , BMW
Motor
| . | |
|---|---|
| • Typ: | Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| • Bauart: | vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung |
| • Bohrung x Hub: | 82 mm x 75,6 mm |
| • Hubraum: | 798 ccm |
| • Nennleistung: | 52 kW (71 PS) bei 7.000 U/min |
| • max. Drehmoment: | 75 Nm bei 4.500 U/min |
| • Verdichtungsverhältnis: | 12,0 : 1 |
| • Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung: | Elektronische Einspritzung/digitales Motormanagement: BMSK+ |
| • Abgasreinigung: | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
Kraftübertragung:
| . | |
|---|---|
| • Kupplung: | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
| • Getriebe: | Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
| • Sekundärantrieb: | Endlos O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe |
Fahrwerk / Bremsen:
| . | |
|---|---|
| • Rahmen: | Stahlgitterrohrrahmen, Motor mittragend |
| • Vorderradführung / Federelemente: | Teleskopgabel, Ø 41 mm |
| • Hinterradführung / Federelemente: | Aluminiumguss-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| • Federweg vorne / hinten: | 180 mm / 170 mm |
| • Radstand: | 1.575 mm |
| • Nachlauf: | 92 mm |
| • Lenkkopfwinkel: | 64,0° |
| • Räder: | Aluminium-Gussräder |
| • Felgenmaß vorne: | 2,50 x 19“ |
| • Felgenmaß hinten: | 3,50 x 17“ |
| • Reifen vorne: | 110/80 19 59H |
| • Reifen hinten: | 140/70 17 69H |
| • Bremse vorne: | Einscheibenbremse, Durchmesser 300mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
| • Bremse hinten: | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
| • ABS: | BMW Motorrad Integral ABS, abschaltbar |
Elektrik:
| . | |
|---|---|
| • Lichtmaschine: | Drehstromgenerator 400 W |
| • Batterie: | 12 V / 14 Ah, wartungsfrei |





