Verbrauch


Liter: 268 Liter
Km: 7431 km
Durchschnitt: 3.62 l/100km
Datum Liter Euro Preis/l Tachostand Km Verbrauch
05.05.2012 15.12 l € 24.63 € 1.63 12.223 km 422 km 3,58 l/100km
29.04.2012 13.37 l € 22.58 € 1.69 11.801 km 367 km 3,64 l/100km
05.04.2012 15.95 l € 26.62 € 1.67 11.434 km 417 km 3,82 l/100km
23.10.2011 13.89 l € 20.27 € 1.46 11.017 km 379 km 3,66 l/100km
15.10.2011 12.65 l € 19.72 € 1.56 10.638 km 348 km 3,64 l/100km
02.10.2011 14.50 l € 21.74 € 1.50 10.290 km 419 km 3,46 l/100km
30.09.2011 14.96 l € 23.47 € 1.57 9.871 km 437 km 3,42 l/100km
25.09.2011 12.60 l € 19.14 € 1.52 9.434 km 346 km 3,64 l/100km
16.09.2011 15.26 l € 23.49 € 1.54 9.088 km 450 km 3,39 l/100km
10.09.2011 14.24 l € 22.48 € 1.58 8.638 km 399 km 3,57 l/100km
18.08.2011 14.77 l € 21.99 € 1.49 8.239 km 425 km 3,48 l/100km
07.08.2011 13.43 l € 20.53 € 1.53 7.814 km 362 km 3,71 l/100km
20.07.2011 14.43 l € 22.21 € 1.54 7.452 km 405 km 3,56 l/100km
19.07.2011 15.37 l € 24.73 € 1.61 7.047 km 467 km 3,29 l/100km
12.07.2011 13.33 l € 21.18 € 1.59 6.580 km 356 km 3,74 l/100km
13.06.2011 12.97 l € 19.70 € 1.52 6.224 km 375 km 3,46 l/100km
11.06.2011 12.73 l € 19.34 € 1.52 5.849 km 359 km 3,55 l/100km
21.05.2011 14.21 l € 21.87 € 1.54 5.490 km 406 km 3,50 l/100km
01.05.2011 15.10 l € 23.84 € 1.58 5.084 km 292 km 5,17 l/100km
 
f650gs/verbrauch.txt · Zuletzt geändert: 2012/05/05 18:44 (Externe Bearbeitung)     Nach oben